Unsere Partner weisen Erfahrungen innerhalb der verschiedensten Branchen auf. Die folgende Tabelle enthält einen exemplarischen Auszug.
| Branche | Umsatz (€) | Tätigkeit |
|---|---|---|
| Klebstoff | >100 Mio. | Prozessaufnahme |
| Jagdwaffen | 65 Mio. | kaufmännisches Customizing eines ERP-Systems |
| Nahrungsmittel | 30 Mio. | Strategieberatung |
| Wärme- und Rauchabzugsanlagenbau | 30 Mio. | Controllingimplementierung |
| Spedition & Logistik | 23 Mio. | Unternehmens-Check |
| elektronischer Gerätebau | 20 Mio. | Unternehmens-Check |
| Medizintechnik | 20 Mio. | Kauf |
| Nahrungsmittel | 20 Mio. | Kauf |
| Medien | 8 Mio. | Private-Equity |
| Papierhandel | 7 Mio. | Unternehmens-Check & Controlling |
| Betonverarbeitung | 6 Mio. | Controlling |
| EDV-Dienstleistungen | 6 Mio. | Unternehmens-Check |
| Handel | 6 Mio. | Private-Equity |
| Baumaschinenvermietung | 4 Mio. | Unternehmens-Check |
| Bauprojektierung | 3 Mio. | Controlling |
| Maschinenbau | 3 Mio. | Unternehmens-Check & Controlling |
| Veranstaltungstechnik | 3 Mio. | Unternehmens-Check & Controlling |
| Heizung und Sanitär | 2 Mio. | Unternehmens-Check |
| Kfz-Handel | 2 Mio. | Unternehmens-Check |
| Spielautomaten | 2 Mio. | Unternehmens-Check |
| Internetportal | < 2 Mio. | Verkauf |
| Biogasanlage | < 2 Mio. | Verkauf |
| Fahrzeugbau | < 2 Mio. | Unternehmens-Check |
| Personenbeförderung | < 2 Mio. | Unternehmens-Check & Controlling |
| Textilservice | < 2 Mio. | Unternehmens-Check & Controlling |
| Softwareentwicklung | < 2 Mio. | Finanzierungskonzept |
| Baumaterialien | < 2 Mio. | Business Plan |
| Holzverarbeitung | < 2 Mio. | Unternehmens-Check |
| Modellbau | < 2 Mio. | Unternehmens-Check |
| Kfz-Werkstatt | < 2 Mio. | Unternehmens-Check |
Gerne sind wir bereit, in einem persönlichen Gespräch Ihnen darüber nähere Auskünfte zu erteilen.